Oficiální název: | Obec Dětenice |
Přidružené části: | Dětenice, Brodek, Osenice |
Adresa: | Dětenice 141, 507 24 Dětenice |
Telefon: | +420 493 596 007, +420 493 596 360, +420 725 081 036 |
E-mail: | detenice@iol.cz |
IČO: | 00271471 |
DIČ: | CZ00271471 |
Číslo účtu: | 1163237349/0800, 1162282359/0800 |
ID datové schránky | 6gcbqag |
pondělí | 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
středa | 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
pátek | 7:00 - 11:30 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 1768,68 ha |
Nadmořská výška: | 224 m n. m. |
Počet obyvatel: | 764 (k 31.12.2023) |
Průměrný věk: | 43,7 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Dětenice 141
507 24 Dětenice
Po 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
St 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Pá 7:00 - 11:30